До трех решений рядом: валюты, карты, формат открытия и доступность для вашего гражданства. Ссылка сохраняет выбранный набор — ей можно делиться.
| Параметр | TBC BankГрузия | Bank of GeorgiaГрузия | AmeriabankАрмения |
|---|
| Страна | Грузия | Грузия | Армения |
| Продукт | Личный мультивалютный счет | Личный мультивалютный счет | Личный мультивалютный счет |
| Клиент | Personal Banking | Personal Banking | Personal Banking |
| Нерезидент | Возможен | Возможен | Возможен |
| Валюты | GEL · USD · EUR | GEL · USD · EUR | AMD · USD · EUR |
| Карта | Да | Да | Да |
| SWIFT | Да | Да | Да |
| SEPA | Нет | Нет | Нет |
| Открытие | Личный визит / по актуальным условиям банка | Личный визит / по актуальным условиям банка | Визит или дистанционные сценарии — по актуальным условиям банка |
| Доступность по гражданству | · | · | · |
| Сопровождение BRIDGES GLOBAL | от €2 500 | от €2 500 | от €2 500 |
| Страница решения → | Страница решения → | Страница решения → |
Сравнение параметров решений, а не рейтинг банков: значения отражают практику на дату проверки условий и не являются обещанием от имени учреждений.