Indices compared
Three passport indices side by side: BRIDGES, Henley, Passport Index
Each index has its own method, so one passport can have several correct figures. The table covers all 199 passports: score and rank in each index.
| Passport | BRIDGES | Henley | Passport Index |
|---|---|---|---|
| 193 · 1 | 192 · 1 | 175 · 2 | |
| 189 · 2 | 188 · 2 | 182 · 1 | |
| 188 · 3 | 188 · 2 | 173 · 4 | |
| 187 · 4 | 188 · 2 | 172 · 5 | |
| 186 · 5 | 187 · 3 | 173 · 4 | |
| 185 · 6 | 186 · 4 | 173 · 4 | |
| 185 · 6 | 186 · 4 | 173 · 4 | |
| 185 · 6 | 185 · 5 | 173 · 4 | |
| 184 · 7 | 185 · 5 | 173 · 4 | |
| 184 · 7 | 186 · 4 | 173 · 4 | |
| 184 · 7 | 186 · 4 | 173 · 4 | |
| 184 · 7 | 186 · 4 | 173 · 4 | |
| 184 · 7 | 186 · 4 | 173 · 4 | |
| 184 · 7 | 185 · 5 | 173 · 4 | |
| 184 · 7 | 186 · 4 | 173 · 4 | |
| 184 · 7 | 183 · 7 | 175 · 2 | |
| 184 · 7 | 185 · 5 | 172 · 5 | |
| 184 · 7 | 186 · 4 | 173 · 4 | |
| 184 · 7 | 186 · 4 | 174 · 3 | |
| 183 · 8 | 183 · 7 | 169 · 8 | |
| 183 · 8 | 186 · 4 | 173 · 4 | |
| 183 · 8 | 184 · 6 | 172 · 5 | |
| 183 · 8 | 184 · 6 | 170 · 7 | |
| 182 · 9 | 183 · 7 | 168 · 9 | |
| 182 · 9 | 183 · 7 | 171 · 6 | |
| 182 · 9 | 182 · 8 | 171 · 6 | |
| 182 · 9 | 184 · 6 | 172 · 5 | |
| 182 · 9 | 186 · 4 | 173 · 4 | |
| 182 · 9 | 183 · 7 | 172 · 5 | |
| 182 · 9 | 183 · 7 | 169 · 8 | |
| 182 · 9 | 185 · 5 | 173 · 4 | |
| 181 · 10 | 182 · 8 | 172 · 5 | |
| 181 · 10 | 183 · 7 | 171 · 6 | |
| 181 · 10 | 183 · 7 | 171 · 6 | |
| 179 · 11 | 181 · 9 | 169 · 8 | |
| 179 · 11 | 181 · 9 | 170 · 7 | |
| 179 · 11 | 180 · 10 | 167 · 10 | |
| 177 · 12 | 178 · 11 | 171 · 6 | |
| 177 · 12 | 180 · 10 | 168 · 9 | |
| 177 · 12 | 178 · 11 | 171 · 6 | |
| 176 · 13 | 175 · 13 | 165 · 12 | |
| 176 · 13 | 177 · 12 | 166 · 11 | |
| 174 · 14 | 175 · 13 | 170 · 7 | |
| 172 · 15 | 174 · 14 | 159 · 15 | |
| 170 · 16 | 170 · 15 | 163 · 13 | |
| 169 · 17 | 170 · 15 | 158 · 16 | |
| 168 · 18 | 169 · 16 | 160 · 14 | |
| 167 · 19 | 167 · 17 | 157 · 17 | |
| 166 · 20 | 166 · 18 | 154 · 18 | |
| 161 · 21 | 163 · 19 | 154 · 18 | |
| 161 · 21 | 163 · 19 | 154 · 18 | |
| 156 · 22 | 158 · 20 | 152 · 19 | |
| 155 · 23 | 157 · 21 | 148 · 21 | |
| 154 · 24 | 156 · 22 | 149 · 20 | |
| 154 · 24 | 155 · 23 | 147 · 22 | |
| 154 · 24 | 156 · 22 | 149 · 20 | |
| 153 · 25 | 157 · 21 | 145 · 23 | |
| 152 · 26 | 154 · 24 | 144 · 24 | |
| 152 · 26 | 152 · 25 | 149 · 20 | |
| 148 · 27 | 148 · 27 | 142 · 26 | |
| 147 · 28 | 148 · 27 | 139 · 29 | |
| 147 · 28 | 149 · 26 | 140 · 28 | |
| 144 · 29 | 145 · 29 | 141 · 27 | |
| 144 · 29 | 144 · 30 | 139 · 29 | |
| 143 · 30 | 143 · 31 | 143 · 25 | |
| 143 · 30 | 147 · 28 | 137 · 30 | |
| 142 · 31 | 144 · 30 | 135 · 31 | |
| 142 · 31 | 142 · 32 | 142 · 26 | |
| 141 · 32 | 141 · 33 | 147 · 22 | |
| 140 · 33 | 143 · 31 | 137 · 30 | |
| 135 · 34 | 135 · 34 | 133 · 32 | |
| 133 · 35 | 132 · 36 | 129 · 35 | |
| 133 · 35 | 134 · 35 | 137 · 30 | |
| 133 · 35 | 134 · 35 | 126 · 38 | |
| 130 · 36 | 130 · 38 | 133 · 32 | |
| 129 · 37 | 131 · 37 | 130 · 34 | |
| 128 · 38 | 129 · 39 | 128 · 36 | |
| 127 · 39 | 128 · 40 | 126 · 38 | |
| 127 · 39 | 128 · 40 | 129 · 35 | |
| 126 · 40 | 125 · 42 | 122 · 40 | |
| 126 · 40 | 127 · 41 | 123 · 39 | |
| 125 · 41 | 127 · 41 | 128 · 36 | |
| 125 · 41 | 127 · 41 | 130 · 34 | |
| 123 · 42 | 124 · 43 | 127 · 37 | |
| 122 · 43 | 123 · 44 | 122 · 40 | |
| 122 · 43 | 123 · 44 | 123 · 39 | |
| 121 · 44 | 121 · 45 | 131 · 33 | |
| 120 · 45 | 121 · 45 | 127 · 37 | |
| 120 · 45 | 120 · 46 | 122 · 40 | |
| 119 · 46 | 121 · 45 | 120 · 42 | |
| 119 · 46 | 120 · 46 | 120 · 42 | |
| 115 · 47 | 116 · 47 | 123 · 39 | |
| 114 · 48 | 114 · 48 | 123 · 39 | |
| 112 · 49 | 112 · 49 | 119 · 43 | |
| 112 · 49 | 112 · 49 | 121 · 41 | |
| 98 · 50 | 100 · 51 | 101 · 47 | |
| 98 · 50 | 101 · 50 | 108 · 45 | |
| 95 · 51 | 97 · 52 | 111 · 44 | |
| 93 · 52 | 93 · 53 | 102 · 46 | |
| 91 · 53 | 93 · 53 | 102 · 46 | |
| 90 · 54 | 92 · 54 | 99 · 48 | |
| 88 · 55 | 88 · 56 | 95 · 51 | |
| 88 · 55 | 91 · 55 | 102 · 46 | |
| 87 · 56 | 88 · 56 | 99 · 48 | |
| 87 · 56 | 87 · 57 | 97 · 49 | |
| 85 · 57 | 86 · 58 | 93 · 53 | |
| 83 · 58 | 84 · 60 | 96 · 50 | |
| 83 · 58 | 84 · 60 | 87 · 58 | |
| 83 · 58 | 85 · 59 | 95 · 51 | |
| 83 · 58 | 84 · 60 | 85 · 59 | |
| 82 · 59 | 83 · 61 | 94 · 52 | |
| 80 · 60 | 83 · 61 | 92 · 54 | |
| 79 · 61 | 81 · 62 | 82 · 61 | |
| 78 · 62 | 78 · 63 | 92 · 54 | |
| 78 · 62 | 77 · 64 | 90 · 55 | |
| 77 · 63 | 77 · 64 | 88 · 57 | |
| 76 · 64 | 77 · 64 | 93 · 53 | |
| 73 · 65 | 75 · 65 | 85 · 59 | |
| 72 · 66 | 73 · 67 | 82 · 61 | |
| 72 · 66 | 73 · 67 | 79 · 64 | |
| 71 · 67 | 74 · 66 | 79 · 64 | |
| 70 · 68 | 71 · 68 | 78 · 65 | |
| 70 · 68 | 70 · 69 | 89 · 56 | |
| 70 · 68 | 70 · 69 | 76 · 66 | |
| 69 · 69 | 70 · 69 | 76 · 66 | |
| 69 · 69 | 71 · 68 | 81 · 62 | |
| 68 · 70 | 68 · 70 | 71 · 70 | |
| 67 · 71 | 67 · 71 | 83 · 60 | |
| 66 · 72 | 67 · 71 | 72 · 69 | |
| 66 · 72 | 68 · 70 | 73 · 68 | |
| 65 · 73 | 65 · 73 | 67 · 73 | |
| 65 · 73 | 66 · 72 | 78 · 65 | |
| 64 · 74 | 64 · 74 | 73 · 68 | |
| 64 · 74 | 66 · 72 | 75 · 67 | |
| 63 · 75 | 64 · 74 | 80 · 63 | |
| 63 · 75 | 68 · 70 | 71 · 70 | |
| 63 · 75 | 63 · 75 | 66 · 74 | |
| 63 · 75 | 65 · 73 | 70 · 71 | |
| 62 · 76 | 64 · 74 | 78 · 65 | |
| 62 · 76 | 64 · 74 | 72 · 69 | |
| 60 · 77 | 59 · 78 | 72 · 69 | |
| 60 · 77 | 61 · 76 | 69 · 72 | |
| 59 · 78 | 58 · 79 | 69 · 72 | |
| 58 · 79 | 60 · 77 | 67 · 73 | |
| 58 · 79 | 59 · 78 | 70 · 71 | |
| 57 · 80 | 57 · 80 | 71 · 70 | |
| 57 · 80 | 57 · 80 | 63 · 77 | |
| 56 · 81 | 57 · 80 | 64 · 76 | |
| 56 · 81 | 56 · 81 | 63 · 77 | |
| 56 · 81 | 56 · 81 | 64 · 76 | |
| 55 · 82 | 55 · 82 | 70 · 71 | |
| 54 · 83 | 56 · 81 | 67 · 73 | |
| 54 · 83 | 56 · 81 | 66 · 74 | |
| 54 · 83 | 54 · 83 | 62 · 78 | |
| 53 · 84 | 55 · 82 | 65 · 75 | |
| 53 · 84 | 54 · 83 | 64 · 76 | |
| 53 · 84 | 53 · 84 | 60 · 80 | |
| 53 · 84 | 53 · 84 | 60 · 80 | |
| 53 · 84 | 55 · 82 | 64 · 76 | |
| 52 · 85 | 52 · 85 | 67 · 73 | |
| 50 · 86 | 51 · 86 | 57 · 83 | |
| 50 · 86 | 51 · 86 | 57 · 83 | |
| 50 · 86 | 49 · 87 | 63 · 77 | |
| 49 · 87 | 51 · 86 | 60 · 80 | |
| 49 · 87 | 49 · 87 | 57 · 83 | |
| 48 · 88 | 49 · 87 | 63 · 77 | |
| 48 · 88 | 48 · 88 | 56 · 84 | |
| 48 · 88 | 48 · 88 | 71 · 70 | |
| 47 · 89 | 47 · 89 | 62 · 78 | |
| 47 · 89 | 47 · 89 | 66 · 74 | |
| 47 · 89 | 48 · 88 | 58 · 82 | |
| 47 · 89 | 49 · 87 | 61 · 79 | |
| 47 · 89 | 48 · 88 | 59 · 81 | |
| 46 · 90 | 48 · 88 | 56 · 84 | |
| 46 · 90 | 47 · 89 | 56 · 84 | |
| 44 · 91 | 45 · 90 | 58 · 82 | |
| 44 · 91 | 44 · 91 | 59 · 81 | |
| 43 · 92 | 45 · 90 | 61 · 79 | |
| 43 · 92 | 44 · 91 | 51 · 89 | |
| 42 · 93 | 42 · 93 | 51 · 89 | |
| 42 · 93 | 41 · 94 | 55 · 85 | |
| 42 · 93 | 43 · 92 | 54 · 86 | |
| 41 · 94 | 44 · 91 | 52 · 88 | |
| 40 · 95 | 41 · 94 | 50 · 90 | |
| 39 · 96 | 41 · 94 | 48 · 92 | |
| 39 · 96 | 39 · 95 | 53 · 87 | |
| 37 · 97 | 38 · 96 | 48 · 92 | |
| 37 · 97 | 37 · 97 | 50 · 90 | |
| 37 · 97 | 37 · 97 | 46 · 94 | |
| 36 · 98 | 39 · 95 | 49 · 91 | |
| 34 · 99 | 35 · 98 | 48 · 92 | |
| 34 · 99 | 35 · 98 | 47 · 93 | |
| 33 · 100 | 34 · 99 | 52 · 88 | |
| 31 · 101 | 32 · 100 | 43 · 95 | |
| 30 · 102 | 30 · 101 | 43 · 95 | |
| 29 · 103 | 29 · 102 | 42 · 96 | |
| 27 · 104 | 28 · 103 | 41 · 97 | |
| 24 · 105 | 25 · 104 | 36 · 98 | |
| 22 · 106 | 22 · 105 | 35 · 99 |
Score · rank. Henley counts 227 destinations, Passport Index 198 countries, BRIDGES 227 destinations checked against official websites.