RUEN

Сравнение индексов

Три паспортных индекса рядом: BRIDGES, Henley, Passport Index

У каждого индекса своя методика, поэтому у одного паспорта бывает несколько верных цифр. Таблица по всем 199 паспортам: балл и место в каждом индексе.

ПаспортBRIDGESHenleyPassport Index
Сингапур193 · 1192 · 1175 · 2
ОАЭ189 · 2188 · 2182 · 1
Япония188 · 3188 · 2173 · 4
Южная Корея187 · 4188 · 2172 · 5
Швеция186 · 5187 · 3173 · 4
Германия185 · 6186 · 4173 · 4
Люксембург185 · 6186 · 4173 · 4
Швейцария185 · 6185 · 5173 · 4
Австрия184 · 7185 · 5173 · 4
Бельгия184 · 7186 · 4173 · 4
Дания184 · 7186 · 4173 · 4
Финляндия184 · 7186 · 4173 · 4
Франция184 · 7186 · 4173 · 4
Греция184 · 7185 · 5173 · 4
Ирландия184 · 7186 · 4173 · 4
Малайзия184 · 7183 · 7175 · 2
Мальта184 · 7185 · 5172 · 5
Нидерланды184 · 7186 · 4173 · 4
Испания184 · 7186 · 4174 · 3
Канада183 · 8183 · 7169 · 8
Норвегия183 · 8186 · 4173 · 4
Польша183 · 8184 · 6172 · 5
Великобритания183 · 8184 · 6170 · 7
Австралия182 · 9183 · 7168 · 9
Чехия182 · 9183 · 7171 · 6
Эстония182 · 9182 · 8171 · 6
Венгрия182 · 9184 · 6172 · 5
Италия182 · 9186 · 4173 · 4
Латвия182 · 9183 · 7172 · 5
Новая Зеландия182 · 9183 · 7169 · 8
Португалия182 · 9185 · 5173 · 4
Хорватия181 · 10182 · 8172 · 5
Словакия181 · 10183 · 7171 · 6
Словения181 · 10183 · 7171 · 6
Лихтенштейн179 · 11181 · 9169 · 8
Литва179 · 11181 · 9170 · 7
США179 · 11180 · 10167 · 10
Болгария177 · 12178 · 11171 · 6
Исландия177 · 12180 · 10168 · 9
Румыния177 · 12178 · 11171 · 6
Гонконг176 · 13175 · 13165 · 12
Монако176 · 13177 · 12166 · 11
Кипр174 · 14175 · 13170 · 7
Чили172 · 15174 · 14159 · 15
Бразилия170 · 16170 · 15163 · 13
Андорра169 · 17170 · 15158 · 16
Аргентина168 · 18169 · 16160 · 14
Сан-Марино167 · 19167 · 17157 · 17
Израиль166 · 20166 · 18154 · 18
Барбадос161 · 21163 · 19154 · 18
Бруней161 · 21163 · 19154 · 18
Багамы156 · 22158 · 20152 · 19
Сент-Китс и Невис155 · 23157 · 21148 · 21
Мексика154 · 24156 · 22149 · 20
Сейшельские Острова154 · 24155 · 23147 · 22
Уругвай154 · 24156 · 22149 · 20
Сент-Винсент и Гренадины153 · 25157 · 21145 · 23
Антигуа и Барбуда152 · 26154 · 24144 · 24
Ватикан152 · 26152 · 25149 · 20
Коста-Рика148 · 27148 · 27142 · 26
Гренада147 · 28148 · 27139 · 29
Маврикий147 · 28149 · 26140 · 28
Парагвай144 · 29145 · 29141 · 27
Тринидад и Тобаго144 · 29144 · 30139 · 29
Макао143 · 30143 · 31143 · 25
Панама143 · 30147 · 28137 · 30
Доминика142 · 31144 · 30135 · 31
Украина142 · 31142 · 32142 · 26
Перу141 · 32141 · 33147 · 22
Сент-Люсия140 · 33143 · 31137 · 30
Сербия135 · 34135 · 34133 · 32
Гватемала133 · 35132 · 36129 · 35
Соломоновы Острова133 · 35134 · 35137 · 30
Тайвань133 · 35134 · 35126 · 38
Колумбия130 · 36130 · 38133 · 32
Сальвадор129 · 37131 · 37130 · 34
Гондурас128 · 38129 · 39128 · 36
Маршалловы Острова127 · 39128 · 40126 · 38
Самоа127 · 39128 · 40129 · 35
Никарагуа126 · 40125 · 42122 · 40
Тонга126 · 40127 · 41123 · 39
Черногория125 · 41127 · 41128 · 36
Северная Македония125 · 41127 · 41130 · 34
Тувалу123 · 42124 · 43127 · 37
Албания122 · 43123 · 44122 · 40
Босния и Герцеговина122 · 43123 · 44123 · 39
Грузия121 · 44121 · 45131 · 33
Кирибати120 · 45121 · 45127 · 37
Молдова120 · 45120 · 46122 · 40
Микронезия119 · 46121 · 45120 · 42
Палау119 · 46120 · 46120 · 42
Венесуэла115 · 47116 · 47123 · 39
Россия114 · 48114 · 48123 · 39
Катар112 · 49112 · 49119 · 43
Турция112 · 49112 · 49121 · 41
Белиз98 · 50100 · 51101 · 47
ЮАР98 · 50101 · 50108 · 45
Кувейт95 · 5197 · 52111 · 44
Восточный Тимор93 · 5293 · 53102 · 46
Мальдивы91 · 5393 · 53102 · 46
Эквадор90 · 5492 · 5499 · 48
Гайана88 · 5588 · 5695 · 51
Саудовская Аравия88 · 5591 · 55102 · 46
Бахрейн87 · 5688 · 5699 · 48
Фиджи87 · 5687 · 5797 · 49
Вануату85 · 5786 · 5893 · 53
Ямайка83 · 5884 · 6096 · 50
Науру83 · 5884 · 6087 · 58
Оман83 · 5885 · 5995 · 51
Папуа - Новая Гвинея83 · 5884 · 6085 · 59
Китай82 · 5983 · 6194 · 52
Косово80 · 6083 · 6192 · 54
Ботсвана79 · 6181 · 6282 · 61
Беларусь78 · 6278 · 6392 · 54
Казахстан78 · 6277 · 6490 · 55
Боливия77 · 6377 · 6488 · 57
Таиланд76 · 6477 · 6493 · 53
Суринам73 · 6575 · 6585 · 59
Доминиканская Республика72 · 6673 · 6782 · 61
Лесото72 · 6673 · 6779 · 64
Намибия71 · 6774 · 6679 · 64
Эсватини70 · 6871 · 6878 · 65
Индонезия70 · 6870 · 6989 · 56
Малави70 · 6870 · 6976 · 66
Кения69 · 6970 · 6976 · 66
Марокко69 · 6971 · 6881 · 62
Гамбия68 · 7068 · 7071 · 70
Азербайджан67 · 7167 · 7183 · 60
Гана66 · 7267 · 7172 · 69
Танзания66 · 7268 · 7073 · 68
Бенин65 · 7365 · 7367 · 73
Филиппины65 · 7366 · 7278 · 65
Кабо-Верде64 · 7464 · 7473 · 68
Тунис64 · 7466 · 7275 · 67
Армения63 · 7564 · 7480 · 63
Руанда63 · 7568 · 7071 · 70
Сьерра-Леоне63 · 7563 · 7566 · 74
Уганда63 · 7565 · 7370 · 71
Монголия62 · 7664 · 7478 · 65
Замбия62 · 7664 · 7472 · 69
Киргизия60 · 7759 · 7872 · 69
Зимбабве60 · 7761 · 7669 · 72
Узбекистан59 · 7858 · 7969 · 72
Мозамбик58 · 7960 · 7767 · 73
Сан-Томе и Принсипи58 · 7959 · 7870 · 71
Куба57 · 8057 · 8071 · 70
Того57 · 8057 · 8063 · 77
Буркина-Фасо56 · 8157 · 8064 · 76
Кот-д’Ивуар56 · 8156 · 8163 · 77
Сенегал56 · 8156 · 8164 · 76
Индия55 · 8255 · 8270 · 71
Габон54 · 8356 · 8167 · 73
Мадагаскар54 · 8356 · 8166 · 74
Нигер54 · 8354 · 8362 · 78
Алжир53 · 8455 · 8265 · 75
Экваториальная Гвинея53 · 8454 · 8364 · 76
Гвинея53 · 8453 · 8460 · 80
Мали53 · 8453 · 8460 · 80
Мавритания53 · 8455 · 8264 · 76
Таджикистан52 · 8552 · 8567 · 73
Чад50 · 8651 · 8657 · 83
Гвинея-Бисау50 · 8651 · 8657 · 83
Иордания50 · 8649 · 8763 · 77
Коморы49 · 8751 · 8660 · 80
Либерия49 · 8749 · 8757 · 83
Ангола48 · 8849 · 8763 · 77
Камерун48 · 8848 · 8856 · 84
Вьетнам48 · 8848 · 8871 · 70
Бутан47 · 8947 · 8962 · 78
Камбоджа47 · 8947 · 8966 · 74
ЦАР47 · 8948 · 8858 · 82
Египет47 · 8949 · 8761 · 79
Гаити47 · 8948 · 8859 · 81
Бурунди46 · 9048 · 8856 · 84
Республика Конго46 · 9047 · 8956 · 84
Джибути44 · 9145 · 9058 · 82
Туркменистан44 · 9144 · 9159 · 81
Лаос43 · 9245 · 9061 · 79
Нигерия43 · 9244 · 9151 · 89
Эфиопия42 · 9342 · 9351 · 89
Ливан42 · 9341 · 9455 · 85
Мьянма42 · 9343 · 9254 · 86
ДР Конго41 · 9444 · 9152 · 88
Судан40 · 9541 · 9450 · 90
Южный Судан39 · 9641 · 9448 · 92
Шри-Ланка39 · 9639 · 9553 · 87
Эритрея37 · 9738 · 9648 · 92
Иран37 · 9737 · 9750 · 90
Палестина37 · 9737 · 9746 · 94
Ливия36 · 9839 · 9549 · 91
Бангладеш34 · 9935 · 9848 · 92
Северная Корея34 · 9935 · 9847 · 93
Непал33 · 10034 · 9952 · 88
Сомали31 · 10132 · 10043 · 95
Йемен30 · 10230 · 10143 · 95
Пакистан29 · 10329 · 10242 · 96
Ирак27 · 10428 · 10341 · 97
Сирия24 · 10525 · 10436 · 98
Афганистан22 · 10622 · 10535 · 99

Балл · место. Henley считает 227 направлений, Passport Index - 198 стран, BRIDGES - 227 направлений со сверкой по официальным сайтам.